Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM




| Manufacture Date | Brand | Product Name | Model |
|---|---|---|---|
| 2023/10/1 | Philips | External defibrillator monitor | Efficia DFM100 |
| 2026/3/1 | Mindray | Monitor | umec100 |
| 2024/2/1 | Mindray | Defibrillator monitor | D30 |
| 2023/5/1 | Comen | Patient monitor | STAR8000E |
| 2023 | Edan | Patient monitor | X12 |
| 2025/8/1 | Mindray | Monitor | N1 |
| 2023/5/1 | Philips 金科威 | External defibrillator monitor | Efficia DFM100 |
| 2024/5/1 | Comen | External defibrillator monitor | S3 |
| 2025 | Mindray | Defibrillator monitor | D30 |
| 2024 | Mindray | Monitor | epm12m |
| 2023 | Mindray | Patient monitor | umec10 |
| 2021/9/1 | Mindray | Defibrillator monitor | D3 |
| 2025/1/1 | Mindray | Defibrillator monitor | D60 |
| 2022/1/1 | Mindray | Patient monitor | ePM 10M |
| 2023/3/24 | Edan | Patient monitor | X10 |
| 2024 | Mindray | Monitor | epm 10 |
| 2023 | Mindray | Monitor | N1 |
| 2019 | Edan | Fetal/Maternal Monitor | F6 (single) |
| 2021 | Edan | Fetal/Maternal Monitor | F6 Express (single) |
| 2022/3/24 | Comen | External defibrillator monitor | S6 |
| 2023 | Biolight | Patient monitor | Q5 |
| 2024/2/1 | Edan | Ambulatory blood pressure monitor | SA-10 |
| 2019/4/1 | Mindray | Neonatal vital signs monitor | VS-900 Neo |
| 2024/2/1 | Mindray | Monitor | epm 10 |
| 2018 | Edan | Ultrasonic Doppler fetal heart monitor | F2 |
| 2024/3/1 | Mindray | Monitor | BeneVision N12 |
| 2021 | Edan | Multi-parameter patient monitor | iM70 |
| 2022/7/1 | Mindray | 55-inch monitor | 55 寸 |
| 2020 | wisonic | Multi-parameter monitor | WPM-120 |
| 2023 | Mindray | Patient monitor | ePM 12 |
| 2024 | Comen | electrocardiogram monitor | C50 |
| 2023 | wisonic | Multi-parameter monitor | WPM-120 |
| 2024 | Mindray | Patient monitor | BeneVision N15 |
| 2023 | Contec | Monitor | CMS8000 |
| 2024/7/1 | Mindray | Monitor | BeneVision N12 |
| 2023 | Mindray | Patient monitor | ePM 10 |
| 16 年 | Philips | Central monitoring system | Central Express/863202 |
| 2020 | Edan | Fetal/Maternal Monitor | F6 |
| 2018 | Comen | Fetal monitor for obstetric use | C11 |
| 2023 | Comen | Patient monitor | C80 |
| 2023 | Comen | Multi-parameter monitor | STAR8000E |
| 2024 | Mindray | Central workstation for patient monitors | BeneVision |
| 2025 | Yonker | Multi-parameter monitor | YK-8000C |
| 2022-2023 | 北京 LPU | Multi-parameter patient monitor | UP-7000 |
| 2023 | Mindray | Defibrillator monitor | BeneHeart D6 |
| 2024/6/9 | Mindray | External defibrillator monitor | BeneHeart D2 |
| 2023 | Mindray | Defibrillator monitor | BeneHeart D2 |
| 2023 | Comen | Monitor | K12A |
| 2023 | Comen | electrocardiogram monitor | C50 |
| 2024 | SCHILLER | Defibrillator monitor | DEFIGARD 5000 |
Reviews
There are no reviews yet.